油肌、乾肌、混合肌的保濕劑型選擇
| 特性 | 乳液 | 乳霜 |
|---|---|---|
| 常見劑型 | 低黏度乳化劑型 | 較高黏度乳化劑型 |
| 質地 | 清爽、輕薄 | 濃厚、滋潤 |
| 推開感受 | 通常較快、較少膜感 | 通常較厚、膜感較明顯 |
| 鎖水效果 | 依配方而定 | 平均較高,但仍看配方 |
| 膜感 | 無明顯膜感 | 有膜感 |
| 適合季節 | 炎熱潮濕或偏油膚況 | 乾冷環境或乾燥膚況 |
| 宣傳語 | 實際含義 | 適合膚質 |
|---|---|---|
| 清爽保濕 | 通常黏度較低、容易推開;保濕力仍看完整配方 | 油肌、混合肌 |
| 滋潤鎖水 | 通常黏度與封閉性較高,適合明顯乾燥部位 | 乾肌、敏感肌 |
| 清透水感 | 凝露或輕乳液常見的膚感描述,不代表一定保濕不足 | 油肌、T 區護理 |
| 深層滋養 | 多半強調封閉膜感,是否需要取決於乾燥程度 | 極乾肌、冬季夜間 |
本文依據保濕劑型、皮膚屏障與臨床保濕研究整理:PMID 34959294、37717558、14728699、20124857、22994201、38299457。