Product Guide
| 膚質困擾 | 推薦成分 | 濃度目標 | 效果時間 |
|---|---|---|---|
| 暗沉無光 | 維C、菸鹼醯胺、麴酸 | 3-5% | 4-8 週 |
| 細紋老化 | A醇、肽類、玻尿酸 | 0.5-2% | 6-12 週 |
| 毛孔粗大 | BHA、菸鹼醯胺、肽 | 2-3% | 4-8 週 |
| 敏感泛紅 | 神經醯胺、香豆素、蘆薈 | 不限 | 2-4 週 |
| 乾燥缺水 | 玻尿酸、甘油、神經醯胺 | 2-3% | 1-2 週 |
| 方式 | 優點 | 缺點 | 適合人群 |
|---|---|---|---|
| 一瓶精華 (多功效型) |
簡單、成本低、吸收快 | 單一成分濃度較低 | 新手、忙碌族、敏感肌 |
| 多瓶疊擦 (分層護膚) |
針對多個困擾、成分濃度高 | 複雜、成本高、吸收時間長 | 進階使用者、多重困擾 |